- Titulinis
- Tikslai ir atskaitomybė
- Lėšos veiklai viešinti
Tikslai ir atskaitomybė
- Pagrindiniai rodikliai
- Ataskaitos
- Investuotojams
- Lūkesčių raštas
- Tikslai
- Valdysena
- Valdysenos kodeksas
- Skaidrumas
- Darbo užmokestis
- Tvarumas
- Dialogo kultūra
- Lėšos veiklai viešinti
- Grupės įmonių pardavimo sandoriai
- Parama ir humanitarinė pagalba
- Turto pardavimas ir nuoma
Lėšos veiklai viešinti
„EPSO-G“ lėšos veiklai viešinti 2026 m. I ketvirtis*
| Viešojo pirkimo pavadinimas | Viešosios informacijos rengėjo ir (ar) skleidėjo (juridinio asmens) pavadinimas | Viešosios informacijos rengėjo ir (ar) skleidėjo kodas | Lėšų suma, Eur su PVM | Sutarties forma |
| Integruotos komunikacijos ir susijusių paslaugų | Headline Agency, UAB | 301163601 | 25785,94 | Rašytinė |
| Žiniasklaidos planavimo paslaugų |
Inspired communications, UAB |
300642933 | 2169,28 | Rašytinė |
| Naujienų agentūros paslaugų | Elta, UAB | 306091052 | 1016,4 | Rašytinė |
| Naujienų agentūros paslaugų | BNS, UAB | 110356825 | 2359,5 | Rašytinė |
* Duomenys už pirmąjį pusmetį (sausio–birželio mėn.) VIRSIS sistemoje bus paskelbti iki 2026 m. rugpjūčio 15 d.
„EPSO-G“ lėšos veiklai viešinti 2025 m.
| Viešojo pirkimo pavadinimas | Viešosios informacijos rengėjo ir (ar) skleidėjo (juridinio asmens) pavadinimas | Viešosios informacijos rengėjo ir (ar) skleidėjo kodas | Lėšų suma, Eur su PVM | Sutarties forma |
| Integruotos komunikacijos ir susijusių paslaugų | Integrity PR, UAB | 111688780 | 59710,49 | Rašytinė |
| Integruotos komunikacijos ir susijusių paslaugų | Headline Agency, UAB | 301163601 | 15765,89 | Rašytinė |
| Reklamos paslaugų ,,Verslo žinios“ energetikos konferencijoje ,,Baltijos energetikos forumas 2025” | „Verslo žinios“ | 110682810 | 11979 | Žodinė |
| Partnerystė konferencijoje Vilnius Greentech Forum 2025 | VšĮ Demokratinės plėtros fondas | 300125156 | 7260 | Žodinė |
| Naujienų agentūros paslaugų | Elta, UAB | 306091052 | 4065,60 | Rašytinė |
| Naujienų agentūros paslaugų | BNS, UAB | 110356825 | 9438 | Rašytinė |
„EPSO-G“ lėšos veiklai viešinti 2024 m.
| Viešojo pirkimo pavadinimas | Viešosios informacijos rengėjo ir (ar) skleidėjo (juridinio asmens) pavadinimas | Viešosios informacijos rengėjo ir (ar) skleidėjo kodas | Lėšų suma, Eur su PVM | Sutarties forma |
| Integruotos komunikacijos ir susijusių paslaugų | Integrity PR, UAB | 111688780 | 39994,35 | Rašytinė |
| Partnerystė iniciatyvoje Saugu | Delfi, UAB | 125483974 | 18150 | Žodinė |
| Reklamos paslaugų ,,Verslo žinios“ energetikos konferencijoje ,,Baltijos energetikos forumas 2024” | „Verslo žinios“ | 110682810 | 11979 | Žodinė |
| Partnerystė konferencijoje Vilnius Greentech Forum 2024 | VšĮ Demokratinės plėtros fondas | 300125156 | 6050 | Žodinė |
| Naujienų agentūros paslaugų | Elta, UAB | 306091052 | 553,37 | Rašytinė |
| Naujienų agentūros paslaugų | BNS, UAB | 110356825 | 1936 | Rašytinė |
„EPSO-G“ lėšos veiklai viešinti 2023 m.
| Viešojo pirkimo pavadinimas | Viešosios informacijos rengėjo ir (ar) skleidėjo (juridinio asmens) pavadinimas | Viešosios informacijos rengėjo ir (ar) skleidėjo kodas | Lėšų suma, Eur su PVM | Sutarties forma |
| Reklamos paslaugų ,,Verslo žinios“ energetikos konferencijoje ,,Baltijos energetikos forumas 2023” |
„Verslo žinios“ |
110682810 | 11979 | Rašytinė |
| Partnerystė konferencijoje Vilnius Greentech Forum | VšĮ Demokratinės plėtros fondas | 300125156 | 6050 | Žodinė |
| Naujienų agentūros paslaugų | BNS, UAB | 110356825 | 7260 | Rašytinė |
| Integruotos komunikacijos ir susijusių paslaugų | Integrity PR, UAB | 111688780 | 8808.8 | Rašytinė |
Nuorodoje pateikiamas duomenų apie „EPSO-G“ viešinimo lėšas rinkinio ruošinys. Norėdami matyti konkrečius duomenis, spauskite mygtuką [Formuoti ataskaitą]. Ataskaitos rezultatuose bus pateikti visi viešinimo lėšų duomenys nuo VIRSIS veikimo pradžios (2023 m. sausio 1 d.).