- Titulinis
- Tikslai ir atskaitomybė
- Lėšos veiklai viešinti
Tikslai ir atskaitomybė
- Pagrindiniai rodikliai
- Ataskaitos
- Investuotojams
- Lūkesčių raštas
- Valdysena
- Valdysenos kodeksas
- Skaidrumas
- Darbo užmokestis
- Tikslai
- Tvarumas
- Dialogo kultūra
- Lėšos veiklai viešinti
- Grupės įmonių pardavimo sandoriai
- Parama ir humanitarinė pagalba
- Turto pardavimas ir nuoma
Lėšos veiklai viešinti
„EPSO-G“ lėšos veiklai viešinti 2025 m. I pusmetis
| Viešojo pirkimo pavadinimas | Viešosios informacijos rengėjo ir (ar) skleidėjo (juridinio asmens) pavadinimas | Viešosios informacijos rengėjo ir (ar) skleidėjo kodas | Lėšų suma, Eur su PVM | Laikotarpis (kalendoriniai metai), per kurį sumokėtos lėšos | Sutarties forma |
| Integruotos komunikacijos ir susijusių paslaugų | Integrity PR, UAB | 111688780 | 61049,56 | 2025 I pusmetis | Rašytinė |
| Naujienų agentūros paslaugų | Elta, UAB | 306091052 | 2032,8 | 2025 I pusmetis | Rašytinė |
| Naujienų agentūros paslaugų | BNS, UAB | 110356825 | 4719 | 2025 I pusmetis | Rašytinė |
„EPSO-G“ lėšos veiklai viešinti 2024 m.
| Viešojo pirkimo pavadinimas | Viešosios informacijos rengėjo ir (ar) skleidėjo (juridinio asmens) pavadinimas | Viešosios informacijos rengėjo ir (ar) skleidėjo kodas | Lėšų suma, Eur su PVM | Laikotarpis (kalendoriniai metai), per kurį sumokėtos lėšos | Sutarties forma |
| Integruotos komunikacijos ir susijusių paslaugų | Integrity PR, UAB | 111688780 | 39994,35 | 2024 | Rašytinė |
| Partnerystė iniciatyvoje Saugu | Delfi, UAB | 125483974 | 18150 | 2024 | Žodinė |
| Reklamos paslaugų ,,Verslo žinios“ energetikos konferencijoje ,,Baltijos energetikos forumas 2024” | „Verslo žinios“ | 110682810 | 11979 | 2024 | Žodinė |
| Partnerystė konferencijoje Vilnius Greentech Forum 2024 | VšĮ Demokratinės plėtros fondas | 300125156 | 6050 | 2024 | Žodinė |
| Naujienų agentūros paslaugų | Elta, UAB | 306091052 | 553,37 | 2024 | Rašytinė |
| Naujienų agentūros paslaugų | BNS, UAB | 110356825 | 1936 | 2024 | Rašytinė |
„EPSO-G“ lėšos veiklai viešinti 2023 m.
| Viešojo pirkimo pavadinimas | Viešosios informacijos rengėjo ir (ar) skleidėjo (juridinio asmens) pavadinimas | Viešosios informacijos rengėjo ir (ar) skleidėjo kodas | Lėšų suma, Eur su PVM | Laikotarpis (kalendoriniai metai), per kurį sumokėtos lėšos | Sutarties forma |
| Reklamos paslaugų ,,Verslo žinios“ energetikos konferencijoje ,,Baltijos energetikos forumas 2023” |
„Verslo žinios“ |
110682810 | 11979 | 2023 | Rašytinė |
| Partnerystė konferencijoje Vilnius Greentech Forum | VšĮ Demokratinės plėtros fondas | 300125156 | 6050 | 2023 | Žodinė |
| Naujienų agentūros paslaugų | BNS, UAB | 110356825 | 7260 | 2023 | Rašytinė |
| Integruotos komunikacijos ir susijusių paslaugų | Integrity PR, UAB | 111688780 | 8808.8 | 2023 | Rašytinė |
Nuorodoje pateikiamas duomenų apie „EPSO-G“ viešinimo lėšas rinkinio ruošinys. Norėdami matyti konkrečius duomenis, spauskite mygtuką [Formuoti ataskaitą]. Ataskaitos rezultatuose bus pateikti visi viešinimo lėšų duomenys nuo VIRSIS veikimo pradžios (2023 m. sausio 1 d.).