- Titulinis
- Tikslai ir atskaitomybė
- Pagrindiniai rodikliai
Tikslai ir atskaitomybė
Pagrindiniai EPSO-G grupės rodikliai
2022 m. | 2021 m. | 2020 m. | 2019 m. | ||
---|---|---|---|---|---|
Pajamos | mln. Eur | 589,9 | 362,9 | 270,5 | 251,0 |
EBITDA | mln. Eur | -11,3 | 79,6 | 74,5 | 47,8 |
Koreguotas grynasis pelnas* | mln. Eur | 21,4 | 27,8 | 40,1 | 11,4 |
Grynasis pelnas | mln. Eur | -41,9 | 39,8 | 40,1 | 11,4 |
Nuosavas kapitalas | mln. Eur | 228,6 | 271,6 | 233,1 | 194,0 |
Turtas | mln. Eur | 1.429,7 | 962,6 | 787,5 | 719,6 |
Išmokėti dividendai | mln. Eur | 0,85 | 0,78 | 0,77 | |
Normalizuotas ROE | proc. | -17,0 | 15,8 | 18,8 | 6,0 |
Perduotos energijos kiekis | TWh | 25,8 | 35,1 | 35,2 | 33,8 |
Darbuotojų skaičius | 1 271 | 1278 | 1081 | 993 |
* Eliminuojama vienkartinių veiksnių įtaka