Tikslai ir atskaitomybė

Pagrindiniai EPSO-G grupės rodikliai
  2025 2024 2023  2022 2021 2020
Pajamos (mln. Eur) 532,5 480,9 478,9 589,9 362,9 270,5
EBITDA (mln. Eur) 70,2 85,2 101,3 -11,4 79,6 74,5
Koreguota EBITDA (mln. Eur) 76,7 73,0 59,2 63,6 65,2 n/a
Grynasis pelnas (nuostolis) (mln. Eur) 37,8 54,9 53,8 -42,5 39,8 40,1
Koreguotas grynasis pelnas (mln. Eur) 42,0 41,9 26,8 24,7 27,8 n/a
             
ROE (proc.) 9,5 16,4 20,1 -17 15,8 18,8
Koreguota ROE (proc.) 10,6 12,5 10 9,9 11 n/a
             
Nuosavas kapitalas (mln. Eur) 433,2 361,2 307,9 227,8 271,6 233,1
Turtas (mln. Eur) 1248,3 1207,8 1078,5 1425,7 962,6 787,5
Investicijos (mln. Eur) 211,1 236,1 243,1 175,2 112,2 147,4
Grynoji skola (mln. Eur) 89,8 -64,9 83,5 -28,3 220,8 366,9
             
Perduotas elektros energijos kiekis (TWh) 9,2 9,5 9,5 10,2 10,9 10,1
Perduotas gamtinių dujų kiekis (TWh) 53,3 55,3 61,2 63,8 52,7 58,0
Darbuotojų skaičius 1404 1353 1261 1271 1278 1081

 

Paskutinė atnaujinimo data: 2026-03-18