- Titulinis
- Tikslai ir atskaitomybė
- Pagrindiniai rodikliai
Tikslai ir atskaitomybė
Pagrindiniai EPSO-G grupės rodikliai
2021 m. | 2020 m. | 2019 m. | 2018 m. | ||
---|---|---|---|---|---|
Pajamos | mln. Eur | 362,6 | 270,5 | 251,0 | 245,8 |
EBITDA | mln. Eur | 79,6 | 74,5 | 47,8 | 55,3 |
Normalizuotas grynasis pelnas* | mln. Eur | 39,8 | 40,1 | 11,4 | 14,4 |
Grynasis pelnas | mln. Eur | 39,8 | 40,1 | 11,4 | -47,7 |
Nuosavas kapitalas | mln. Eur | 271,6 | 233,1 | 194,0 | 183,9 |
Turtas | mln. Eur | 962,6 | 787,5 | 719,6 | 684,7 |
Išmokėti dividendai | mln. Eur | 0,85 | 0,78 | 0,77 | 0,75 |
Normalizuotas ROE | proc. | 15,8 | 18,8 | 6,0 | 6,8 |
Perduotos energijos kiekis | TWh | 35,1 | 35,2 | 33,8 | 32,8 |
Darbuotojų skaičius | 1278 | 1081 | 993 | 1005 |
* Eliminuojama vienkartinių veiksnių įtaka